25 pages construites sur ton profil. Chaque guide est différent, voici un exemple basé sur un coureur fictif préparant le Marathon de Paris.
Créer mon dossier · 4,90€ →Questionnaire 5 min · Livré en ~90 secondes · Paiement Stripe sécurisé
Coureur fictif : Thomas, 34 ans, Marathon de Paris, objectif sub-4h, 4 séances/semaine, niveau intermédiaire.
| Km | Allure Plan A | Allure Plan B | Note |
|---|---|---|---|
| 0–5 | 5:42/km | 5:55/km | Départ calme, résiste à la foule |
| 5–15 | 5:38/km | 5:50/km | Rythme de croisière · FC 78% |
| 15–30 | 5:35/km | 5:48/km | Phase clé, Bois de Vincennes |
| 30–36 | 5:40/km | 5:55/km | Gérer la fatigue · maintenir |
| 36–42 | 5:30/km | 5:50/km | Finish push si réserves OK |
Ce n'est pas un template, chaque guide est généré par IA sur ton profil exact.
Créer mon dossier · 4,90€ →Pas encore prêt ? Essaie d'abord le guide gratuit, 3 pages, 0€ →